En un año sin Mundial de ajedrez clásico, el número uno tuvo menos ingresos que Gukesh en 2024, pero aumentó el número de jugadores con unos premios decentes
¿Cuánto dinero gana un ajedrecista? Unos pocos viven bien, incluso muy bien, la clase media sufre y las tropas padecen cierta miseria. La mayoría tienen que completar sus ingresos con clases, simultáneas y artículos, que tampoco suele ser la actividad mejor pagada. Entre los primeros, el líder es Magnus Carlsen, por supuesto, el único que superó el millón de euros en premios.
Chess.com ofrece la lista completa de los mejor pagados el año pasado. Si la comparamos con la de 2024, vemos que Carlsen ingresó menos en premios que Gukesh en el año en que se proclamó campeón del mundo. El título oficial de la FIDE, al que Magnus renuncia de forma voluntaria, es todavía la mejor fuente de ingresos de un jugador.
Como en ajedrez lo del millón de euros solo está al alcance del número uno y del campeón del mundo, los 100.000 dólares son una buena cifra de corte para ver quién se gana bien la vida. Por supuesto, hablamos solo de ingresos. Muy pocos en la élite, como el propio Magnus e Hikaru Nakamura, en su caso gracias al negocio del streaming, pueden ganar más por esa vía que por la de los jaques.
Los más ricos
La lista de los mejor pagados, como siempre, ofrece datos interesantes. Hay 15 jugadores que acumularon más de 200.000 dólares en premios (170.000 euros):
| N | Nombre | Premios totales | Nº de torneos | Mayor premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Magnus Carlsen | $1,455,276 | 16 | $250,000 |
| 2 | GM Fabiano Caruana | $889,598 | 19 | $150,000 |
| 3 | GM Levon Aronian | $751,881 | 15 | $200,000 |
| 4 | GM Hikaru Nakamura | $588,911 | 11 | $145,000 |
| 5 | GM Alireza Firouzja | $455,047 | 14 | $190,000 |
| 6 | GM Vincent Keymer | $452,439 | 10 | $200,000 |
| 7 | GM Maxime Vachier-Lagrave | $439,567 | 14 | $100,000 |
| 8 | GM Arjun Erigaisi | $431,214 | 16 | $115,000 |
| 9 | GM Nodirbek Abdusattorov | $361,811 | 16 | $85,000 |
| 10 | GM Javokhir Sindarov | $349,955 | 11 | $120,000 |
| 11 | GM Ju Wenjun | $342,203 | 4 | $300,000 |
| 12 | GM Praggnanandhaa Rameshbabu | $317,122 | 14 | $77,667 |
| 13 | GM Tan Zhongyi | $281,480 | 7 | $200,000 |
| 14 | GM Hans Niemann | $234,994 | 6 | $140,000 |
| 15 | GM Anish Giri | $207,252 | 9 | $90,000 |
El segundo escalón
Y otros 11 superaron los 100.000 dólares (85.000 euros). En total, son 26 jugadores por encima de esta cifra, muchos más que los 17 del año pasado:
| Posición | Nombre | Premios totales | Nº de torneos | Mayor premio |
|---|---|---|---|---|
| 16 | GM Wesley So | $206,644 | 11 | $77,667 |
| 17 | GM Gukesh Dommaraju | $202,292 | 13 | $63,000 |
| 18 | GM Andrey Esipenko | $194,664 | 8 | $65,000 |
| 19 | GM Wei Yi | $173,867 | 5 | $85,000 |
| 20 | GM Anna Muzychuk | $166,143 | 8 | $69,222 |
| 21 | GM Ian Nepomniachtchi | $159,768 | 10 | $85,000 |
| 22 | GM Jan-Krzysztof Duda | $153,008 | 10 | $65,000 |
| 23 | GM Nihal Sarin | $150,194 | 8 | $85,000 |
| 24 | GM Zhu Jiner | $146,580 | 8 | $33,742 |
| 25 | GM Humpy Koneru | $134,480 | 7 | $35,000 |
| 26 | GM Vladislav Artemiev | $116,839 | 7 | $50,000 |
Las mejor pagadas

Hay cinco jugadoras entre los 26 mejor pagados. Son ellas las que más avanzan, porque en 2024 solo había dos. Sigue faltando, paradójicamente, Hou Yifan, la primera en la clasificación internacional, con gran diferencia sobre las demás. Repiten Ju Wenjun y Humpy Koneru, y la primera incluso duplica sus ingresos, pese a que solo se cuentan los premios de cuatro torneos. Por supuesto, su triunfo en el Mundial femenino es la clave de sus éxitos económicos. Además, se apuntan a la fiesta Tan Zhongyi, Anna Muzychuk (la única europea) y Zhu Jiner.
Entre los hombres, sorprende la excelente clasificación de Levon Aronian, que «solo» es el 19 del mundo, gracias a lo bien que ha rendido en algunos de los torneos mejor pagados, incluidos los del circuito de Freestyle Chess.
El campeón del mundo ha bajado de forma drástica, por el contrario, aunque en 2026 se recuperará en la final del Campeonato del Mundo, incluso si pierde. Peor le fue al anterior campeón, Ding Liren, casi desaparecido, que solo sumó 6.000 dólares en premios.
Otros, como Fabiano Caruana, además de buenos han trabajado a destajo. El americano es quien más torneos ha jugado con recompensa, nada menos que 19. Carlsen está en el grupo de los que han cobrado en 16 torneos diferentes. Curra más de lo que se imaginan algunos y, desde luego, es raro que juegue y no se lleve algún premio.
Cómo se ha hecho esta clasificación
Conviene aclarar que los premios que se han utilizado para elaborar esta clasificación solo incluyen los más importantes entre los torneos internacionales individuales, y por lo general cuando son 10.000 dólares o más. Y como es natural, no se incluyen los ingresos por fijos, retransmisiones, entrenamiento, patrocinios, subvenciones gubernamentales, campeonatos nacionales, competiciones por equipo o torneos más modestos.
Algún día veremos a jugadores de habla hispana en esta lista. Quizá Faustino Oro sea el primero en conseguirlo.
Otra lista muy interesante, también publicada por Chess.com, es la histórica de ganancias, al estilo de la que se publica en el póker, en la que Adrián Mateos está entre los diez mejores. Impresiona ver a Bobby Fischer tan arriba (e incluso a Bobby Fischer), pese a la inflación. El excampeón estadounidense estaría mucho más arriba si no se hubiera retirado de forma tan prematura o si al menos hubiera aceptado poner en juego su título contra Anatoli Karpov.
| Puesto | Nombre | Premios totales | Premios en 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | GM Magnus Carlsen | $12,232,249 | $1,455,276 |
| 2 | GM Viswanathan Anand | $9,551,844 | $66,000 |
| 3 | GM Garry Kasparov | $8,045,979 | $78,000 |
| 4 | GM Anatoly Karpov | $5,989,480 | $0 |
| 5 | GM Vladimir Kramnik | $4,775,825 | $0 |
| 6 | GM Fabiano Caruana | $4,519,910 | $889,598 |
| 7 | GM Ian Nepomniachtchi | $4,269,684 | $159,768 |
| 8 | GM Levon Aronian | $3,838,988 | $751,881 |
| 9 | GM Hikaru Nakamura | $3,734,480 | $588,911 |
| 10 | GM Ding Liren | $3,527,654 | $6,000 |
| 11 | GM Bobby Fischer | $3,519,559 | $0 |
| 12 | GM Veselin Topalov | $3,314,916 | $7,000 |
| 13 | GM Maxime Vachier-Lagrave | $2,981,227 | $439,567 |
| 14 | GM Wesley So | $2,726,112 | $206,644 |
| 15 | GM Sergey Karjakin | $2,233,112 | $0 |
| 16 | GM Boris Gelfand | $2,209,498 | $0 |
| 17 | GM Alexander Grischuk | $2,047,211 | $13,964 |
| 18 | GM Alireza Firouzja | $1,992,151 | $455,047 |
| 19 | GM Gukesh Dommaraju | $1,931,906 | $202,292 |
| 20 | GM Boris Spassky | $1,790,722 | $0 |
En la imagen de arriba, Magnus Carlsen, en una actividad paralela en el Norway Chess. Foto: Michal Walusza.
Si has llegado hasta aquí, apenas te costará unos segundos más suscribirte a Damas y Reyes, con lo que ayudas a que esta página siga siendo gratuita, no tenga publicidad invasiva y esté actualizada con frecuencia.