Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 47 segundos
La FEDA publica la clasificación de las competiciones abiertas celebradas en 2023: Llobregat, Benasque, Sitges…
Un año más, la FEDA ha publicado la lista de mejores torneos de ajedrez abiertos celebrados el año pasado en nuestro país. Suben al podio las mismas competiciones que en 2022, aunque intercambian posiciones Sitges y Benasque, con Llobregat siempre en primer lugar. También llama la atención que el Campeonato de España pierde posiciones y, como dato positivo, que hemos pasado de 29 torneos con más de 2000 puntos a 36.
Como afectado directo por mi lugar de residencia, también me sorprende la baja calificación de los torneos madrileños, que contrasta con la pujanza de Cataluña y otras Comunidades Autónomas, no necesariamente las más grandes. Al menos en el último año se han colado tres de Madrid en la lista, frente a la ausencia total que se vivió en 202.
Criterios de puntuación de los torneos de ajedrez
El criterio para evaluar los torneos abarca un número de factores muy diverso. Se tienen en cuenta un buen número de datos: Elo de los participantes, número de titulados, se premia a los torneos cuyos árbitros sean designados por la Federación Española, se valora que el organizador tenga el título de organizador internacional, la consecución de normas, la bolsa de premios, la antigüedad del torneo, el número de inscritos y la duración de la competición (se castigan las dobles rondas diarias). Asimismo, se prima a aquellos torneos que tengan al menos dos categorías, según el Elo de los participantes.
En el siguiente enlace se pueden consultar las normas completas, que como todo reglamento tiene aspectos más o menos discutibles, pero al menos son criterios públicos y objetivos. En la lista de los torneos más bonitos del mundo había menos objetividad, desde luego. A partir del citado reglamento, los mejores torneos abiertos celebrados en España en 2023 son los siguientes:
Puesto | Federación | NOMBRE DEL TORNEO | Puntos |
1 | CAT | El Llobregat Open Chess | 3188 |
2 | ARA | Open Internacional Villa de Benasque | 2822 |
3 | CAT | Chessable Sunway Sitges Chess Festival | 2816 |
4 | CAT | Open Internacional de Sants Hostafrancs i Bordeta | 2605 |
5 | BAL | Open Chess Internacional Menorca | 2591 |
6 | VAL | Torneo Semana Santa Alicante | 2575 |
ESP | Campeonato de España Absoluto | 2524 | |
7 | AND | Open Internacional De Roquetas Almería | 2407 |
8 | CAN | Open Internacional Orillas de Mar | 2400 |
9 | CTM | Open Internacional de La Roda | 2398 |
10 | BAL | Chessable Sunway Formentera Chess Festival | 2392 |
11 | AND | Abierto Internacional Ciudad de Sevilla | 2386 |
12 | VAL | Open Internacional Monteolivete | 2372 |
13 | CAT | Open Internacional Barberá del Vallés | 2366 |
14 | CAT | Open Internacional Vila de Sitges | 2305 |
15 | VAL | Open Internacional Gran Hotel Bali | 2264 |
16 | VAS | Open Internacional Ciudad de San Sebastián | 2249 |
17 | GAL | Torneo Internacional Cidade de Pontevedra | 2227 |
18 | VAL | Torneo Internacional Cuna del Ajedrez | 2222 |
19 | CAT | Open Internacional Ciutat de Badalona | 2201 |
20 | AST | Open Internacional Ciudad de Oviedo | 2179 |
21 | CAT | Obert Internacional Sant Martí | 2163 |
22 | VAS | Trofeo Virgen de Valencia de Ajedrez | 2142 |
23 | CAT | Obert Escacs de La Pobla de Lillet | 2132 |
24 | CAN | Torneo Internacionall de Ajedrez San Cristóbal de La Laguna | 2131 |
25 | GAL | Festival Internacional Cidade de Ferrol | 2093 |
26 | EXT | Torneo Internacionall Merida Patrimonio del Humanidad | 2086 |
27 | VAL | Torneo Internacional La Nucía | 2071 |
28 | MUR | Festival Internacional de Ajedrez Ciudad de Lorca | 2066 |
29 | MAD | Torneo Abierto Internacional de Collado Villalba | 2066 |
30 | CAN | Torneo Internacional Jugando con las Estrellas | 2061 |
31 | GAL | Aberto Internacional Albariño | 2061 |
32 | MAD | Open Internacional Moratalaz | 2054 |
33 | CAT | Open Internacional d Escacs de Torredembarra | 2036 |
34 | MAD | Open Tres Cantos | 2035 |
35 | VAL | Benidorm Chess Open | 2033 |
36 | CAN | Memorial Pedro Lezcano Montalvo | 2027 |
La FEDA contabiliza muchos más torneos, pero solo publica la lista de los que superan los 2.000 puntos.
La imagen de arriba, de Lourdes Porta, corresponde al Abierto de Llobregat.
Antes de marcharte, te quiero pedir un favor
Bueno, «mi» Torneo de La Pobla de Lillet (Barcelona) del que he sido Director hasta que lo dejé hace dos años, teniendo en cuenta que somos 1100 habitantes en el «quinto pino» y acabar el 23 parece hasta sorprendente con Torneos en ciudades grandes y bien «regadas» de dinero. En resumen, bien; y al resto a ver como os lo hacéis si tuvieseis que hacerlo con esa población ( bien, Benasque, sí lo cumple, pero nadie mas ). Au revoir !