Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 22 segundos
Menorca asciende a la primera posición, Benasque se mantiene en segundo puesto y el Open de Sants completa el podio, según la clasificación de la FEDA
El año pasado ya ofrecimos en Damas y Reyes la clasificación de los mejores torneos de ajedrez abiertos de España, elaborada por la FEDA a partir de una serie de criterios, en principio objetivos. En la lista de 2025 ha habido movimientos y el abierto internacional de Menorca ha sido el mejor puntuado. No obstante, ya se ha producido alguna reclamación. La sensación entre algunos organizadores es que hay «favoritismos».
En cualquier caso, por buenos y bien ajustados que sean los criterios, creo que es imposible resumir la calidad de un torneo en un numerito. Si ya es difícil medir a los ajedrecistas con el Elo, en este caso confluyen muchas más circunstancias, entre las cuales no es ninguna tontería el trato humano que reciben los participantes, que una inteligencia artificial todavía no es capaz de comprender, por ejemplo.
El torneo de Menorca, que celebró su tercera edición, ha pasado muy rápido de la quinta plaza a la primera, por delante de un clásico como Benasque, que se mantiene en segunda posición. Justo ayer fallecía su director, Juan Miguel Royo. Fue el padre de la criatura, hace 43 años, y ha estado al frente durante todo este tiempo. La cita oscense, en el mes de julio, siempre ha sido una de las mejores del calendario y reúne cada año a medio millar de ajedrecistas en el corazón de los Pirineos.

Esta es la lista de torneos abiertos españoles que superan los 2000 puntos:
Puesto | Federación | Torneo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | BAL | III Open Chess Internacional Menorca 2024 | 2902 |
2 | ARA | XLIII Open Internacional Villa de Benasque 2024 | 2793 |
3 | CAT | XXV Open Internacional de Sants – Ciutat de Barcelona- Grup A 2024 | 2698 |
4 | VAL | VIII Torneo Internacional San Vicente de Raspeig 2024 | 2643 |
ESP | 89 Campeonato de España Absoluto. Marbella 2024 | 2617 | |
5 | CAT | V Open El Llobregat 2024 | 2549 |
6 | CAT | XI Sunway Sitges International Chess Festival – Group A 2024 | 2485 |
7 | CAN | II Open Internacional Orillas de Mar 2024 | 2424 |
8 | AND | XLIX Abierto Internacional Ciudad de Sevilla 2024 | 2420 |
9 | AND | XXXV Open Internacional Roquetas Almería 2024 | 2398 |
10 | CTM | L Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda 2024 | 2393 |
11 | CAT | XLVIII Open Internacional Vila de Sitges 2024 | 2317 |
12 | CAT | XLVI Open Barberà del Valles 2024 | 2307 |
13 | VAL | V Torneo Internacional Cuna del Ajedrez 2024 | 2272 |
14 | CAN | VI Torneo Internacional de Ajedrez San Cristóbal de La Laguna 2024 | 2219 |
15 | VAS | XLIV Open Internacional Ciudad de San Sebastián 2024 | 2216 |
16 | CNT | XXIX Trofeo Virgen de Valencia de Ajedrez 2024 | 2181 |
17 | CAT | XXIV Obert Internacional Sant Martí 2024 | 2177 |
18 | CAN | XVI Memorial Pedro Lezcano Montalvo 2024 | 2165 |
19 | CAN | I Festival Internacional de Ajedrez Ciudad de Gáldar 2024 | 2160 |
20 | CAT | XLVIII Open Internacional Ciutat de Badalona 2024 | 2155 |
21 | BAL | III Sunway Formentera International Chess Festival 2024 | 2144 |
22 | CAN | VII Torneo Internacional Jugando con las Estrellas 2024 | 2137 |
23 | GAL | XII Torneo Internacional Cidade de Pontevedra 2024 | 2128 |
24 | AST | X Open Internacional Ciudad de Oviedo 2024 | 2120 |
25 | VAL | XXI Open Internacional Gran Hotel Bali Grupo A 2024 | 2110 |
26 | GAL | XXXIX Festival Internacional Cidade de Ferrol 2024 | 2107 |
27 | CAT | XXXIII Obert Escacs de La Pobla de Lillet 2024 | 2102 |
28 | MAD | XLI Torneo Abierto Internacional de Collado Villalba 2024 | 2082 |
29 | MUR | XIII Festival Internacional. de Ajedrez Ciudad de Lorca 2024-Torneo A | 2069 |
30 | VAL | V Open Internacional La Nucía 2024 | 2057 |
31 | MAD | XXVII Open Internacional de Ajedrez Moratalaz 2024 | 2053 |
32 | GAL | XXXIX Aberto Interacional Albarino 2024 | 2037 |
33 | VAL | IV Open Internacional Monteolivete 2024 | 2026 |
34 | VAL | IV Benidorm Chess Open A 2024 | 2026 |
35 | VAS | XXXIX Open Internacional Sestao 2024 | 2016 |
36 | CAN | II Torneo Internacional Vega San Mateo 2024 | 2002 |
Además del ascenso del torneo de Menorca, destacan las subidas de Sants en Barcelona (tercero), San Vicente del Raspeig (cuarto) y del Campeonato de España absoluto, que está fuera de concurso, pero ha mejorado sus prestaciones y sube puntos y dos posiciones.
Por comunidades autónomas, Cataluña cede en su dominio, mientras que Madrid sigue en posiciones muy pobres e incluso pierde a uno de sus tres torneos por encima de los 2000 puntos. Solo resisten Collado Villalba y Moratalaz.
Criterios de puntuación de los torneos
El criterio para evaluar los torneos abarca un número de factores muy diverso. Se tienen en cuenta un buen número de datos: Elo de los participantes, número de titulados, se premia a los torneos cuyos árbitros sean designados por la Federación Española, se valora que el organizador tenga el título de organizador internacional, la consecución de normas, la bolsa de premios, la antigüedad del torneo, el número de inscritos y la duración de la competición (se castigan las dobles rondas diarias). Asimismo, se prima a aquellos torneos que tengan al menos dos categorías, según el Elo de los participantes.
Foto: el torneo de Menorca se juega en Ciutadella de Menorca, en el Hotel MarSenses Paradise Club y en el Grupotel Macarella Suites & Spa
Si has llegado hasta aquí, apenas te costará unos segundos más suscribirte a Damas y Reyes, con lo que ayudas a que esta página siga siendo gratuita, no tenga publicidad invasiva y esté actualizada con frecuencia.